高剪切消沫劑管線式乳化機(jī)的優(yōu)點· 設(shè)計簡單且強(qiáng)勁,使用壽命長· 改良的分散性能。使用皮帶傳動,速度調(diào)節(jié)簡易· 可提供制藥級設(shè)計· 根據(jù)ATEX 95指導(dǎo)方針執(zhí)行防爆· 根據(jù)符合EHEDG(歐洲衛(wèi)生工程設(shè)計集團(tuán))準(zhǔn)則制造· 符合3A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證· 容易擴(kuò)大規(guī)模處理· 耐磨高性能機(jī)械密封· 高質(zhì)量表面處理· 設(shè)備可自動排水且具有GSP 清洗和 SSP滅菌功能· 物料接觸部分部分
乳化機(jī)選型表
  | 標(biāo)準(zhǔn)流量(H2O)  | 輸出轉(zhuǎn)速  | 標(biāo)準(zhǔn)線速度  | 馬達(dá)功率  | 進(jìn)出口尺寸  | 
型號  | l/h  | rpm  | m/s  | kW  | |
GRS 2000/4  | 300-1,000  | 14000  | 44  | 2.2  | DN25/DN15  | 
GRS 2000/5  | 1,000-1.5000  | 10,500  | 44  | 7.5  | DN40 /DN 32  | 
GRS 2000/10  | 3,000  | 7,300  | 44  | 22  | DN50 / DN50  | 
GRS 2000/20  | 8,000  | 4,900  | 44  | 37  | DN80 /DN 65  | 
GRS 2000/30  | 20,000  | 2,850  | 44  | 75  | DN150 /DN 125  | 
GRS 2000/50  | 40,000  | 2,000  | 44  | 160  | DN200 /DN 150  | 

